Información nutricional | ||
Porción: | 1/2 barra (40 g) | |
Porciones por envase: | 2 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 474 | 190 |
Proteínas (g) | 7,1 | 2,8 |
Grasa total (g) | 32,6 | 13,0 |
Grasas saturadas (g) | 15,7 | 6,3 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 8,9 | 3,5 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 1,0 | 0,4 |
Grasas trans (g) | 0,2 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 19,4 | 7,8 |
H. de Carbono disp. (g) | 55,2 | 22,1 |
Azúcares totales (g) | 10,9 | 4,3 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 70,2 | 28,1 |
Fibra total | 6,4 | 2,6 |
Fibra soluble (g) | 5,9 | 2.3 |
Fibra insoluble (g) | 0,6 | 0,2 |
Barra de Chocolate blanco Cajú y Berries, 80 g. (Sabores sin Culpa)
$3.990 IVA incl.
Exquisito chocolate blanco de cajú y berries. Está fabricado sin azúcar, maltitol, manteca de cacao, leche entera en polvo, lecitina de soya, vainilla, harina de castañas de cajú (15%), berries (arándanos, frutillas y frambuesas) Una mezcla perfecta, sana y libre de culpas.
- Sin azúcar añadida
- Buena fuente de fibra
- Sin gluten
- Hecho a mano
Conservar: Te recomendamos conservar el chocolate en un lugar fresco y seco.
Agotado


