Beneficios
El consumo de vegetales es clave para múltiples procesos fisiológicos por su carga de micronutrientes, fiba y vitaminas. Aporta energía de manera natural, genera un bienestar digestivo y aumenta el sistema inmune.
Ingredientes:
Proteína aislada de soya, avena (gluten), proteína aislada de arveja, fibra de manzana, cacao alcalino en polvo, fibra de achicoria (inulina), sabor idéntico al natural chocolate, linaza en polvo, semilla de maravilla en polvo, canela, citrato tripotásico, fosfato tricálcico, ácido cítrico, estevia (glicósidos de steviol), óxido de magnesio, ácido ascórbico, sulfato ferroso, niacinamida, vitamina E 50%, sulfato de zinc, clorhidrato de piridoxina (B6), sulfato de cobre, riboflavina (B2), mononitrato de tiamina (B1), vitamina A acetato, ácido fólico (B9), ergocalciferol (D2) y cianocobalamina 0,1% (B12).
Contiene avena (gluten), soya y sus derivados. Puede contener huevo, maní, leche, nueces y sus productos, sulfito en concentracinoes de 10 mg/Kg o más.
Modo de uso
Mezclar 2 medidas (60g) en un vaso de agua de 450 ml o 250 ml agua + 200 ml leche.
Información nutricional | ||
Porción: | 2 medidas (60 g) | |
Porciones por envase: | 5 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 321 | 193 |
Proteínas (g) | 41,7 | 25,0 |
Grasa total (g) | 4,97 | 2,98 |
Colesterol (mg) | 0,00 | 0,00 |
H. de Carbono disp. (g) | 23,5 | 14,1 |
Azúcares Totales | 5,02 | 3,01 |
Fibra Total (g) | 17,0 | 10,2 |
Sodio (mg) | 565 | 339 |
Vitamina A (mcg) | 250 | 150 |
Vitamina D (mcg) | 1,05 | 0,63 |
Vitamina E (mg) | 4,17 | 2,50 |
Vitamina C (mg) | 25,0 | 15,0 |
Tiamina (mg) | 0,33 | 0,20 |
Riboflavina (mg) | 0,50 | 0,30 |
Niacina (mg) | 4,58 | 2,75 |
Vitaminas B6 (mg) | 0,83 | 0,50 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,42 | 0,25 |
Folato (mcg) | 83,3 | 50,0 |
Calcio (mg) | 417 | 250 |
Fósforo (mg) | 208 | 125 |
HIerro (mg) | 5,83 | 3,50 |
Potasio (mg)** | 667 | 400 |
Magnesio (mg) | 125 | 75,0 |
Cobre (mg) | 0,63 | 0,38 |
Zinc (mg) | 2,50 | 1,50 |





