Uso sugerido
Simplemente agrega agua o leche caliente y deja reposar por unos minutos, revolviendo ocasionalmente. Luego, incorpora miel, frutas, frutos secos, cacao en polvo o cualquier otro ingrediente para darle un toque especial. Se puede consumir con o sin cocción.
Recomendaciones
Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto mantener en su envase bien cerrado. Producto listo para consumo.
Información nutricional | ||
Porción: | 1/2 taza (40 g) | |
Porciones por envase: | 20 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 356 | 143 |
Proteínas (g) | 9,4 | 3,8 |
Grasa total (g) | 5,0 | 2,0 |
Grasa Saturada (g) | 0,9 | 0,4 |
Grasa monoinsaturada (g) | 1,9 | 0,8 |
Grasa poliinsaturada (g) | 2,1 | 0,8 |
Grasa trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono disp. | 69 | 28 |
Azúcares totales (g) | 0,0 | 0,0 |
Fibra total (g) | 7,6 | 3,0 |
Fibra soluble (g) | 2,9 | 1,2 |
Fibra insoluble (g) | 4,7 | 1,9 |
Sodio (mg) | 7,6 | 3,1 |







