Información nutricional | ||
Porción: | 1 unidad (45 gr) | |
Porciones por envase: | 1 | |
100 g | Porción | |
Energía (kcal) | 365,5 | 164,5 |
Proteína (g) | 22,5 | 10,1 |
Grasa total (g) | 6,9 | 3,1 |
Grasa saturada (g) | 1,2 | 0,5 |
Grasa monoinsaturada (g) | 3,5 | 1,5 |
Grasa poliinsaturada (g) | 2,1 | 0,9 |
Grasa trans. (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono disp. (g) | 53,2 | 23,9 |
Azúcares totales (g) | 38,9 | 17,5 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Fibra dietaria (g) | 1,3 | 0,5 |
Sodio (mg) | 131,6 | 59,2 |
Barra Cacao Protein, 45 gr. – Under Five
$1.400 IVA incl.
Date un gustito nutritivo con las barras de proteínas de Under Five, un producto 100% de fabricación chilena. Esta barrita está hecha de dátiles, aislado de proteína de soya, maní (14%) y cacao (4%), una combinación exquisita de sabores que puedes llevar contigo a cualquier lugar. Perfecto como snack para saciar tus horas de trabajo, estudio o tu entreno.
Ojo: Este producto está fabricado en líneas que pueden procesar gluten, frutos secos o lácteos.
23 disponibles
También te recomendamos…
-

Barra Coco Protein, 45 gr. – Under Five
$1.400 IVA incl. -


Granola proteica Cacao, 300 gr. – Under Five
$4.890 IVA incl.
