Información nutricional | ||
Porción: | 1 unidad (45 gr) | |
Porciones por envase: | 1 | |
100 g | Porción | |
Energía (kcal) | 321,1 | 144,5 |
Proteína (g) | 25,9 | 11,6 |
Grasa total (g) | 12,4 | 5,5 |
Grasa saturada (g) | 7,2 | 3,2 |
Grasa monoinsaturada (g) | 3,2 | 1,4 |
Grasa poliinsaturada (g) | 1,9 | 0,8 |
Grasa trans. (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
H. de Carbono disp. (g) | 26,4 | 11,8 |
Azúcares totales (g) | 19,5 | 8,7 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Fibra dietaria (g) | 16,3 | 7,3 |
Sodio (mg) | 104,1 | 46,8 |
Barra Coco Protein, 45 gr. – Under Five
$1.400 IVA incl.
Ya están en nuestras estanterías! las exquisitas barras proteicas de Under Five, fabricación 100% nacional. La barrita “coco protein” está hecha a base de dátiles, aislado de proteína de soya, fibra de achicoria, maní y coco (6%). Una manera cómoda y nutritiva de llevar contigo a donde quieras! lo mejor de todo, es que está libre de azúcar y sellos, todo orgánico, todo natural.
Ojo: Este producto está fabricado en líneas que pueden procesar gluten, frutos secos o lácteos.
27 disponibles
También te recomendamos…
-

Barra Cacao Protein, 45 gr. – Under Five
$1.400 IVA incl. -


Snack Coffee Balls, 60 gr – Under Five
$1.890 IVA incl.
